Aplicații
produse folosite în cadrul lucrărilor de amenajări interioare, umiditate relativă maximă RH 90% · plăcile intră în alcătuirea sistemelor de plafoane suspendate demontabile, fiind recomandate pentru camere curate (ex. spaţii de preparare hrana, unităţi medicale), unităţi de cazare, unităţi de învăţământ, clădiri de birouri și spaţii comerciale, fără a se limita însă la acestea
Caracteristici
| Material placă | gips-carton | |
| Modele disponibile | plăci cu muchie A | |
| Perforaţii | perforaţii aparente | |
| Finisaj faţă vizibilă | culoare alb NCS 0300 | |
| Dimensiuni nominale placă (L x l x g) | 594 x 594 x 8 mm _ 1194 x 594 x 8 mm | |
| Dimensiuni casete (L x l) | 600 x 600 mm sau 600 x 1200 mm | |
| Greutate placă | 6,20 kg/m2 | |
| Absorbţia acustică (αw) | plăci fără proprietăţi acustice | |
| NRC (Noise Reduction Coeficient) | - | |
| Izolare fonică laterală (Dncw) | 41 dB | |
| Rezistenţă la umiditate (RH) | 90% | |
| Clasă de reacţie la foc | A2-s1,d0 | |
| Reflexia luminii | 85% | |
| Încărcare concentrată maximă | 3 kg | |
| Clasificare ISO 14844 | clasă 5 | |
| Sistem · casetat de tip A | plafon cu structură vizibilă, plăci cu muchie A | |
| Structură metalică · oţel galvanizat | grinzi și profile Quick-Lock T15 sau Quick-Lock T24 | |
| Elemente de suspendare | sistem rapid sau de tip Nonius (în funcţie de încărcări) | |
| Greutate sistem | 7÷8 kg/m2 (în funcţie de configuraţie) | |
| Întreţinere plăci | curăţarea plăcilor se face cu o cârpă umedă sau cu un | |
| burete; dacă este cazul, plăcile pot fi vopsite prin aplicare cu | ||
| pensula, cu un trafalet sau prin pulverizare | ||
Documentație tehnică
Listă de articole
| Cod_SAP Articol | Nume articol | Dimensiuni MODUL plafon L x l (mm) | Dimensiuni nominale placă L x l x g (mm) | Unitate de ambalare standard (UA) | Plăci / UA | mp / UA | Condiții de livrare |
| 1100006546 | Casoprano® Casostar | 600x600 | 594x594x8 | cutie | 10 | 3,60 | A |
| 1100010963 | Casoprano® Casostar | 1200x600 | 1194x594x8 | cutie | 6 | 4,32 | C |