Rigitone® Activ'Air® 8-15-20 R super
Aplicații
produsele sunt folosite în cadrul lucrărilor de amenajări interioare. Intră în alcătuirea sistemelor de plafoane suspendate nedemontabile (cu aspect monolotic), fiind recomandate pentru unităţi de cazare, unităţi de învăţământ, clădiri de birouri, unităţi medicale şi spaţii comerciale, fără a se limita însă la acestea _ produsele Rigitone pot fi utilizate și la placarea la interior a pereţilor având ca scop îmbunătăţirea acusticii încăperilor _ clasificarea plăcilor Rigitone din punct de vedere al rezistenţei la impact (1A) / (2A) le recomandă pentru utilizarea în săli de sport, vestiare, coridoare sau alte încăperi cu risc crescut de daune generate mecanic
Caracteristici
| · | plăci perforate din gips-carton, nefinisate (nevopsite) | ||
| · | perforaţii circulare dispuse aleator (Ø8, Ø15 şi Ø20), arie perforată 11% | ||
| · | pânză acustică de culoare neagră (standard) sau albă; disponibile și in varianta fără pânza acustică | ||
| · | dimensiuni nominale 1960 x 1200 x 12,5 mm | ||
| · | plăci gata pregătite pentru montaj, cu muchii finisate și amorsate | ||
| · | beneficiază de tehnologia patentată Activ’Air, care constă în reținerea și neutralizarea formaldehidei | ||
| · | rază minimă de curbură variază între 3,00 ÷ 3,50 m, în funcţie de procedeul de montaj (uscat sau umed) şi | ||
| de direcţia curburii (convexă/concavă) | |||
| · | încărcare distribuită maximă - 3 kg/m2 | ||
| · | greutate placă - 9,30 kg/m2 | ||
| · | absorbţia acustică (αw) | 0,45 (LM) | |
| · | NRC (Noise Reduction Coeficient) | 0,60 | |
| · | conductivitate termică (λR) | 0,25 [W/(m x K)] | |
| · | rezistenţa la impact | clasă 1A sau clasă 2A, în funcţie de distanţa între profilele | |
| · | rezistenţă la umiditate (RH) | max.70% | |
| · | clasă de reacţie la foc | A2-s1,d0 | |
| · | montaj pe structură metalică CD/UD, cu ajutorul şuruburilor | ||
| · | pentru o corectă poziţionare a plăcilor, înainte de fixarea acestora cu şuruburi se recomandă utilizarea accesoriilor | ||
| de montaj - acestea asigură alinierea perfectă a perforaţiilor plăcilor învecinate, pe toate direcţiile | |||
| · | pentru umplerea rosturilor se utilizeaza chitul de rosturi Rigips VARIO | ||
| · | temperatură minimă de lucru în încăpere - min.5oC | ||
| · | curățirea plăcilor se face cu o cârpă umedă sau cu un burete; se pot folosi agenţi standard de curăţire | ||
| · | plăcile pot fi vopsite cu un trafalet cu păr scurt; plăcile perforate nu se vopsesc prin pulverizare | ||
Documentație tehnică
Listă de articole
| Cod_SAP Articol | Nume articol |
Dimensiuni nominale Lungime x Lățime x grosime (mm) |
Dimensiuni perforații |
Greutate (kg / mp) |
Termen de livrare |
| 5200603007 |
Rigitone® 8-15-20 R super - pânză neagră, 4 SK |
1960x1200x12,5 | Ø8-Ø15-Ø20 | 9,30 | C |